Телефон: 8(925)545-16-29
Технические системы
Контрольно-измерительные приборы, КИПиА
г. Москва, ул. Беломорская, 14 к.2
office@technicalsystems.ru

Путь по сайту  : Главная - Каталог - Системы очистки воздуха - Системы комплексной очистки и обеззараживания воздуха Тион - Очистка и обеззараживание воздуха фильтрами Тион в жилых помещениях и офисах - Фильтрационные установки Тион В - Фильтрационные установки Тион В1000
Версия для печати

Фильтрационные установки Тион В1000

Серийные модификации установок очистки воздуха типоразмера Тион В1000 рассчитаны на производительность системы вентиляции от 2000 до 16000 м3 в час. Для систем вентиляции меньшей производительности можно подобрать установку типоразмера Тион В150. Если установок с необходимыми характеристиками нет в каталоге, обратитесь за консультацией к нашим специалистам, по телефонам: (495) 221-53-79. Мы поможем подобрать оптимальное решение или изготовим установку на заказ по Вашему техническому заданию.

 

Технические характетристики

 

Индекс производительности Компоновка фильтрующих секций Габаритные размеры, мм Присоединительные размеры, мм Масса*, кг Мощность, Вт Число фильтрующих секций
Длина (Д) Ширина (Ш) Высота (В) Шпр Впр
X2000 H1 V2 2370 357 920 317 680 160 (214) 240 2
X2000 H2 V1 2370 657 620 617 380 153 (213) 240 2
Х3000 H1 V3 2370 357 1220 317 980 202 (270) 240 3
Х3000 H2 V2 2370 657 920 617 680 206 (280) 240 3
Х3000 H3 V1 2370 957 620 917 380 161 (221) 240 3
Х4000 H1 V4 2370 357 1520 317 1280 245 (326) 240 4
Х4000 H2 V2 2370 657 920 617 680 214 (288) 240 4
Х4000 H4 V1 2370 1257 620 1217 380 223 (324) 240 4
Х5000 H2 V3 2370 657 1220 617 980 266 (354) 240 5
Х5000 H3 V2 2370 957 920 917 680 259 (354) 240 5
Х6000 H2 V3 2370 657 1220 617 980 274 (362) 240 6
Х6000 H3 V2 2370 957 920 917 680 267 (361) 240 6
Х7000 H2 V4 2370 657 1520 617 1280 327 (429) 240 7
Х7000 H3 V3 2370 957 1220 917 980 330 (439) 240 7
Х7000 H4 V1 2370 1257 920 1217 680 313 (428) 240 7
Х8000 H2 V4 2370 657 1520 617 1280 335 (437) 240 8
Х8000 H3 V3 2370 957 1220 917 980 338 (447) 240 8
Х8000 H4 V1 2370 1257 920 1217 680 320 (436) 240 8
Х9000 H2 V5 2370 657 1820 617 1580 387 (504) 370 9
Х9000 H3 V3 2370 957 1220 917 980 346 (455) 370 9
Х9000 H5 V2 2370 1557 920 1517 680 366 (502) 370 9
Х10000 H2 V5 2370 657 1820 617 1580 395 (512) 370 10
Х10000 H3 V4 2370 957 1520 917 1280 409 (532) 370 10
Х10000 H4 V3 2370 1257 1220 1217 980 402 (531) 370 10
Х10000 H5 V2 2370 1557 920 1517 680 374 (510) 370 10
Х11000 H3 V4 2370 957 1520 917 1280 417 (540) 370 11
Х11000 H4 V3 2370 1257 1220 1217 980 410 (539) 370 11
Х12000 H3 V4 2370 957 1520 917 1280 425 (548) 370 12
Х12000 H4 V3 2370 1257 1220 1217 980 418 (547) 370 12
Х13000 H3 V5 2370 957 1820 917 1580 488 (625) 370 13
Х13000 H4 V4 2370 1257 1520 1217 1280 491 (635) 370 13
Х13000 H5 V3 2370 1557 1220 1517 980 474 (623) 370 13
Х14000 H3 V5 2370 957 1820 917 1580 496 (632) 370 14
Х14000 H4 V4 2370 1257 1520 1217 1280 499 (643) 370 14
Х14000 H5 V3 2370 1557 1220 1517 980 482 (632) 370 14
Х15000 H3 V5 2370 957 1820 917 1580 504 (641) 370 15
Х15000 H4 V4 2370 1257 1520 1217 1280 507 (651) 370 15
Х15000 H5 V3 2370 1557 1220 1517 980 489 (640) 370 15
Х16000 H4 V4 2370 1257 1520 1217 1280 515 (659) 370 16

* В скобках указана масса установок в наружном исполнении (исполнение -W)

Сервисная зона Тион В1000

Перепад давления (ΔPmin/ΔPmax): 300/400 Па
Напряжение: 220В, ~50 Гц

Сервисная зона Тион В1000
Для проведения сервисных и ремонтных работ на установке необходимо обеспечить свободный доступ в сервисную зону.
Размер сервисной зоны
Длина (L) = L1+L2; L1 = 200 мм, L2 = 3870 мм,
Ширина (W) = Ш + 500 мм.

 

 




Представленная на сайте информация не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ и может быть изменена в любое время без предупреждения.