Телефон: 8(925)545-16-29
Технические системы
Контрольно-измерительные приборы, КИПиА
г. Москва, ул. Беломорская, 14 к.2
office@technicalsystems.ru

Путь по сайту  : Главная - Каталог - Системы очистки воздуха - Системы комплексной очистки и обеззараживания воздуха Тион - Очистка и обеззараживание воздуха фильтрами Тион в жилых помещениях и офисах - Фильтрационные установки Тион В - Фильтрационные установки Тион В150
Версия для печати

Фильтрационные установки Тион В150

Серийные модификации установок очистки воздуха типоразмера Тион В150 рассчитаны на производительность системы вентиляции от 300 до 2400 м3 в час. Для систем вентиляции большей производительности можно подобрать установку другого типоразмера Тион В1000. Если установок с необходимыми характеристиками нет в каталоге, обратитесь за консультацией к нашим специалистам, по телефону: (495) 221-53-79. Мы поможем подобрать оптимальное решение или изготовим установку на заказ по Вашему техническому заданию.

 

Индекс производительностиКомпоновка фильтрующих секцийГабаритные размеры, ммПрисоединительные размеры, ммМасса, кгМощность, ВтЧисло фильтрующих секций
Длина (Д)Ширина (Ш)Высота (В)ШпрВпр
X300 H1 V2 950 290 625 270 505 21 40 2
X300 H2 V1 950 540 425 520 305 21 40 2
X450 H1 V3 950 290 825 270 705 28 40 3
X450 H2 V2 950 540 625 520 505 28 40 3
X450 H3 V1 950 790 425 770 305 28 40 3
X600 H1 V4 950 290 1025 270 905 34 40 4
X600 H2 V2 950 540 625 520 505 32 40 4
X600 H4 V1 950 1040 425 1020 305 34 40 4
X750 H2 V3 950 540 825 520 705 38 40 5
X750 H3 V2 950 790 625 770 505 38 40 5
X900 H2 V3 950 540 825 520 305 42 40 6
X900 H3 V2 950 790 625 770 505 42 40 6
X1050 H2 V4 950 540 1025 520 905 49 40 7
X1050 H3 V3 950 790 825 770 704 49 40 7
X1050 H4 V2 950 1040 625 1020 505 49 40 7
X1200 H2 V4 950 540 1025 520 905 53 40 8
X1200 H3 V3 950 790 825 770 704 53 40 8
X1200 H4 V2 950 1040 625 1020 505 53 40 8
X1350 H3 V3 1000 810 875 800 735 64 40 9
X1500 H2 V5 1000 560 1275 550 1135 70 40 10
X1500 H3 V4 1000 810 1075 800 935 70 40 10
X1500 H4 V3 1000 1060 875 1050 735 70 40 10
X1500 H5 V2 1000 1310 675 1300 535 70 40 10
X1650 H3 V4 1000 810 1075 800 935 74 40 11
X1650 H4 V3 1000 1060 875 1050 735 74 40 11
X1800 H3 V4 1000 810 1075 800 935 79 40 12
X1800 H4 V3 1000 1060 875 1050 735 79 40 12
X1950 H4 V4 1000 1060 1075 1050 935 85 40 13
X2100 H4 V4 1000 1060 1075 1050 935 90 40 14
X2250 H4 V4 1000 1060 1075 1050 935 94 40 15
X2400 H4 V4 1000 1060 1075 1050 935 98 40 16

Перепад давления : 110 Па
Напряжение: 220В, ~50 Гц

Сервисная зона Тион В150
Для проведения сервисных и ремонтных работ на установке необходимо обеспечить свободный доступ в сервисную зону.




Представленная на сайте информация не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ и может быть изменена в любое время без предупреждения.